Affigen reagent of Lab PCR Assays
|
| ||||
| abx236322-100ug | Abbexa | 100 ug | 577.2 EUR | |
|
| ||||
| FNab06319 | FN Test | 100µg | 606.3 EUR | |
|
| ||||
| FNab06320 | FN Test | 100µg | 702 EUR | |
|
| ||||
| FNab06321 | FN Test | 100µg | 658.5 EUR | |
|
| ||||
| FNab06322 | FN Test | 100µg | 606.3 EUR | |
|
| ||||
| MBS600980-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 750 EUR | |
|
| ||||
| MBS600980-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 3235 EUR | |
|
| ||||
| MBS140293-0005mg | MyBiosource | 0.005mg | 240 EUR | |
|
| ||||
| MBS140293-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 310 EUR | |
|
| ||||
| MBS140293-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 610 EUR | |
|
| ||||
| MBS140293-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2405 EUR | |
|
| ||||
| MBS146665-0005mg | MyBiosource | 0.005mg | 240 EUR | |
|
| ||||
| MBS146665-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 310 EUR | |
|
| ||||
| MBS146665-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 610 EUR | |
|
| ||||
| MBS146665-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2405 EUR | |
|
| ||||
| abx259773-96tests | Abbexa | 96 tests | 1093.2 EUR | |
|
| ||||
| LF-MA0073 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
|
| ||||
| MBS2401329-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 595 EUR | |
|
| ||||
| MBS2401329-5x005mL | MyBiosource | 5x0.05mL | 2500 EUR | |
|
| ||||
| AP78520 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP78821 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP79177 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86535 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86582 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86698 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86738 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86817 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86826 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86925 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86926 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP86936 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87042 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87068 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87074 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87083 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87111 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87181 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87190 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| AP87386 | SAB | 1mg | 2640 EUR | |
|
| ||||
| 10R-8409 | Fitzgerald | 100 ul | 471.6 EUR | |
|
| ||||
| 20R-2930 | Fitzgerald | 100 ul | 471.6 EUR | |
|
| ||||
| MBS837606-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
|
| ||||
| MBS834146-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
|
| ||||
| E8ET1701-61 | EnoGene | 100ul | 275 EUR | |
|
| ||||
| E8ET1702-08 | EnoGene | 100ul | 275 EUR | |
|
| ||||
| E8ET1704-92 | EnoGene | 100ul | 275 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534269-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 345 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534269-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534269-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534269-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534269-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534317-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 345 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534317-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534317-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534317-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8534317-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8565545-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 345 EUR | |
|
| ||||
| MBS8565545-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8565545-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8565545-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8565545-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8560209-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8560209-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8560209-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8560209-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
|
| ||||
| MBS8560209-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 345 EUR | |
